Ba nửa năm gần nhất và nửa cuối 2026 đang chạy — cập nhật theo ngày. Cột nhịp so với cùng kỳ (cùng số ngày) năm 2025. Chỉ tính số lượt, không thể hiện doanh số.
Cột 6T cuối 2026 đang chạy, tính đến hôm nay. Nhịp = so với cùng kỳ (cùng số ngày) năm 2025.
| Chỉ số | 6T đầu 2025 | 6T cuối 2025 | 6T đầu 2026 | 6T cuối 2026đang chạy · đến 19/09 | Xu hướng | Nhịp vs 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lượt khám | 2.630 | 2.792 | 3.197 | 1.837 | ▲46% | |
| Lượt khám mới | 500 | 500 | 500 | 500 | ▲26% | |
| Tổng ca điều trị | 3.515 | 3.632 | 4.077 | 2.325 | ▲39% |
Đã lọc bỏ thuốc, vật tư & chẩn đoán hình ảnh; nhịp so cùng kỳ (cùng số ngày) năm 2025.
| Nhóm dịch vụ | 6T đầu 2025 | 6T cuối 2025 | 6T đầu 2026 | 6T cuối 2026đang chạy · đến 19/09 | Xu hướng | Nhịp vs 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nha chu / vệ sinh | 431 | 427 | 532 | 315 | ▲78% | |
| Dự phòng / thẩm mỹtẩy trắng, vecni fluor, dán đá… | 86 | 87 | 94 | 50 | ▲67% | |
| Nhổ răng thường | 381 | 403 | 526 | 290 | ▲56% | |
| Chỉnh nha / Mắc cài | 487 | 580 | 601 | 387 | ▲40% | |
| Hàn / Trám răng | 707 | 617 | 802 | 419 | ▲36% | |
| Điều trị tủy | 303 | 293 | 361 | 182 | ▲36% | |
| Răng số 8 | 268 | 341 | 355 | 209 | ▲27% | |
| Implant | 194 | 251 | 226 | 147 | ▲20% |
Trong 6 tháng đầu 2026 · 1.898 bệnh nhân có phát sinh điều trị.
Phân bố theo nhóm tuổi trong 6 tháng đầu 2026.
Cách tính: “Lượt khám” đếm theo số lượt bệnh nhân đến trong ngày. “Lượt khám mới” tính theo ngày bệnh nhân đến lần đầu. “Số ca điều trị” đã loại bỏ các dòng thuốc, vật tư, chẩn đoán hình ảnh và mục hành chính để phản ánh đúng ca thủ thuật. Các chỉ số thể hiện quy mô hoạt động, không phải doanh thu.