So sánh ba nửa năm gần nhất trên toàn bộ dữ liệu vận hành của phòng khám. Chỉ tính số lượt và tỉ lệ tăng trưởng — không thể hiện doanh số.
Cột tăng trưởng so nửa đầu 2026 với cùng kỳ nửa đầu 2025 (một năm).
| Chỉ số | 6T đầu 2025 | 6T cuối 2025 | 6T đầu 2026 | Xu hướng | Tăng trưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| Lượt khám | 2.630 | 2.795 | 3.197 | ▲22% | |
| Lượt khám mới | 848 | 865 | 1.055 | ▲24% | |
| Tổng ca điều trị | 3.515 | 3.632 | 4.074 | ▲16% |
Đã lọc bỏ thuốc, vật tư & chẩn đoán hình ảnh; xếp theo mức tăng nửa đầu 2026 so cùng kỳ 2025.
| Nhóm dịch vụ | 6T đầu 2025 | 6T cuối 2025 | 6T đầu 2026 | Xu hướng | Tăng trưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| Nhổ răng thường | 381 | 403 | 526 | ▲38% | |
| Răng số 8 | 268 | 341 | 355 | ▲32% | |
| Nha chu / vệ sinh | 431 | 428 | 532 | ▲23% | |
| Chỉnh nha / Mắc cài | 487 | 576 | 598 | ▲23% | |
| Điều trị tủy | 303 | 294 | 361 | ▲19% | |
| Implant | 194 | 251 | 226 | ▲16% | |
| Hàn / Trám răng | 707 | 619 | 802 | ▲13% | |
| Dự phòng / thẩm mỹtẩy trắng, vecni fluor, dán đá… | 86 | 87 | 94 | ▲9% |
Trong 6 tháng đầu 2026 · 1.898 bệnh nhân có phát sinh điều trị.
Phân bố theo nhóm tuổi trong 6 tháng đầu 2026.
Cách tính: “Lượt khám” đếm theo số lượt bệnh nhân đến trong ngày. “Lượt khám mới” tính theo ngày bệnh nhân đến lần đầu. “Số ca điều trị” đã loại bỏ các dòng thuốc, vật tư, chẩn đoán hình ảnh và mục hành chính để phản ánh đúng ca thủ thuật. Các chỉ số thể hiện quy mô hoạt động, không phải doanh thu.